
Сбербанк сообщил об очередном снижении ставок по ипотеке
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 1 октября 2019 года. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%, отмечается в сообщении.
Снижение ставок по заявкам, поданным с 1.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.
«Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10% и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году», — говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | 3 кв. 2021 г. | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 126 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 199 780 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 382 700 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 494 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 508 320 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все

